Monatlich erhalte ich statistische Zahlen über meinen Thailand Blog. Die nachfolgenden Daten sind Werte seit Bestehen der Homepage vom Nov. 2010.
Interessant ist, dass zu den wichtigsten Suchbegriffen das Wort „sex“ gehört. Deswegen, habe ich auch ein paar Seiten mit erotischem Inhalt geschrieben. Ich werde mich zukünftige vermehrt um erotische und schlüpfrige Themen kümmern, und meine Kommentare über die deutsche Poltik zurückfahren. Merkel und Co sind vorbei und bringen keine zusätzlichen Leser mehr. . …ha ha ha
Herkunft der Besucher
Länder | Anzahl | Anteil |
Germany | 158165 | 29.22 % |
Switzerland | 100022 | 18.48 % |
Thailand | 49998 | 9.24 % |
United States | 45872 | 8.48 % |
Unbekannt | 44777 | 8.27 % |
European Union | 19040 | 3.52 % |
Ukraine | 16803 | 3.1 % |
China | 15964 | 2.95 % |
Austria | 15360 | 2.84 % |
Besucherherkunft der letzten 24 Stunden
Länder | Anzahl | Anteil |
Germany | 91 | 27.83 % |
Thailand | 67 | 20.49 % |
Switzerland | 62 | 18.96 % |
United States | 41 | 12.54 % |
Unbekannt | 20 | 6.12 % |
Ukraine | 17 | 5.2 % |
Austria | 11 | 3.36 % |
Meistbenutzte Suchbegriffe
Suchbegriffe | Anzahl | Anteil |
sex in thailand | 392 | 10.78 % |
vanda orchidee | 229 | 6.3 % |
auswandern nach thailand | 208 | 5.72 % |
kriminalität | 193 | 5.31 % |
hängeliege | 175 | 4.81 % |
honda click | 156 | 4.29 % |
thailand prostitution | 151 | 4.15 % |
honda click 125i | 132 | 3.63 % |
prostitution thailand | 99 | 2.72 % |
flightradar | 94 | 2.59 % |
thailand sex | 87 | 2.39 % |
thai airways a380 | 83 | 2.28 % |
sex thailand | 80 | 2.2 % |
www.flightradar24.com | 68 | 1.87 % |
prostitution in thailand | 67 | 1.84 % |
Beliebteste Artikel/Seiten
Artikel/Seiten | Anzahl | Anteil |
Die Schwächen und Stärken von Thai-Frauen | 15380 | 8.92 % |
Liebe in Thailand: Hübsches Mädchen sucht „alten… | 12856 | 7.45 % |
Asiatische Toiletten – kein Toilettenpapier aber… | 12419 | 7.2 % |
17. Okt. 2012: Meine neue Honda Click 125i | 11603 | 6.73 % |
Kriminalität in Thailand – Wie sicher ist Thailan… | 11537 | 6.69 % |
19. April 2014: Mein nächster Flug nach Bangkok i… | 8128 | 4.71 % |
Fernsehen mit GlobalTV über Internet | 6308 | 3.66 % |
FAQ’s Ferien, Auswandern | 5293 | 3.07 % |
Kontakt, Standort | 5253 | 3.05 % |
Inhaltsverzeichnis | 5037 | 2.92 % |
Vanda Orchidee | 4069 | 2.36 % |
Standort und Karten | 4030 | 2.34 % |
3 Kommentare
Hallo Max,
Interessant Deine Statistik.
Beim Suchbegriff vermisse ich jedoch „Rad“ od. „Velo“ unser gemeinsames Hobby.
Werde demnächst diesen Begriff eingeben und mal sehen, ob er existiert.
Die Volkskrankheit Nummer 1 hast Du ja inzwischen gut überstanden 🙂
Cari saluti, Cristina
Autor
Liebe Christina.
Ich musste unverzüglich im Google nach „Velo Hua Hin“ googeln. Und was entdeckte ich an 10. Stelle „Bericht meiner 1. Ausfahrt nach meinem Unfall vom 31. Dez. 2017“ Schon erstaunlich, wie schnell ich in der Bestenliste von Google auftauche.
Ganz liebe Grüsse
Max
Lieber Max,
Danke für Deinen „Search“. Wusste, dass Du eben zu den VIP’S gehörst!
Auch ich habe einige Eintragungen zu Rad und Velo bei Dir im Blog gefunden.
Ich habe bis heute erst 50km auf dem Tacho, d.h. ich kann Dich also kaum noch einholen (werde mir aber Mühe geben).
Tanti cari saluti dal Ticino,
Cristina